Financials
Expenditures of $17,500 or more
| Year | Description |
|---|---|
| 2023 | Mall Chevrolet - Chief's car - $55,000 |
| 2022 | Nothing over $17,000 |
| 2021 | Parking Lot Paving - $63,647 |
| 2020 | Mall Chevrolet - Chief Vehicle - $47,078 |
| 2019 | Tremco Roofing - Roof Repair - $54,926 |
| 2018 | No expenditures over $17,500 |
| 2017 | 1991 fire pumper truck - $611,000 |
| 2015-2016 | No expenditures over $17,500 |
| 2011-2013 | No expenditures over $17,500 |
| 2014 | Tri State Light and Energy - $17,564.41 |
